Máquinas-ferramentas CNC Bt40 Bt50 Bt30 Parafusos de tração para adaptador de porta-ferramenta CNC DIN69871 Bt Punhos de tração
Visão geral Descrição do produto .Nome dos produtos: DIN69871 Mandris de moinho de casca 2.Material: 40Cr 3.Dureza: HRC4
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | DIN69871 |
Serviço pós-venda | on-line |
garantia | 1 ano |
Impressão de logotipo | Sem impressão de logotipo |
Tamanho | Meio |
Personalizado | Personalizado |
Material | Metal |
Certificação | GS |
Pacote de transporte | De madeira |
Marca comercial | FERRAMENTAS HT |
Origem | China |
Descrição do produto
.Nome dos produtos: DIN69871 mandris de moinho de casca
2.Material: 40Cr
3.Dureza: HRC48-52
4. Precisão: 0,005 mm
5. Pacote: caixa de plástico
6. Tipo: DIN69871.A30 DIN69871.A40 DIN69871.A50
7. Equilibrado: G6.3/12.000 rpm G2.5/20.000 rpm
8.Formulário padrão: AD AD/B
Ordem NO.BTXd-L1 | D | Peso(kg) | Ordem NO.BTXd-L1 | D | Peso(kg) |
DIN69871.A30×16-60 | 32 | 1 | DIN69871.A40×27-75 | 48 | 1.6 |
DIN69871.A30×22-60 | 40 | 1.3 | DIN69871.A40×32-60 | 58 | 4.5 |
DIN69871.A30×27-60 | 48 | 1,5 | DIN69871.A40×40-60 | 70 | 4.8 |
DIN69871.A30×32-60 | 58 | 1.8 | DIN69871.A50×16-60 | 32 | 3.8 |
DIN69871.A30×40-60 | 70 | 2.2 | DIN69871.A50×22-60 | 40 | 4.0 |
DIN69871.A40×16-60 | 32 | 1.2 | DIN69871.A50×27-60 | 48 | 4.2 |
DIN69871.A40×22-60 | 40 | 1.3 | DIN69871.A50×32-60 | 58 | 4.5 |
DIN69871.A40×27-60 | 48 | 1.4 | DIN69871.A50×40-60 | 70 | 4.8 |
Temos nossa própria fábrica, temos 220 trabalhadores e 12 instrutores. Nossos engenheiros estão envolvidos nesta área há mais de 3 anos e são ricos em experiência e muito sérios.